Tendências de 11/07/2013 às 10:00
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 14.7 | 1.9 | 1.9 | N | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 14.7 | 3.7 | 5.6 | N | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 14.7 | 3.7 | 3.7 | N | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 14.6 | 7.4 | 5.6 | N | 92 | 1016.0 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 14.6 | 1.9 | 5.6 | N | 93 | 1016.0 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 14.4 | 1.9 | 0.0 | NE | 94 | 1016.0 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 14.1 | 5.6 | 7.4 | N | 94 | 1016.0 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 14.1 | 3.7 | 1.9 | N | 93 | 1016.0 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 14.2 | 3.7 | 3.7 | N | 95 | 1016.0 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 13.9 | 3.7 | 5.6 | N | 96 | 1016.0 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 13.8 | 5.6 | 3.7 | N | 97 | 1016.0 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 13.8 | 3.7 | 5.6 | N | 98 | 1016.0 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 384 dias desde a última chuva em 19/06/2012 05:48 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 0.0 mm ( 0 dias de chuva neste mês) | Ano | 34.9 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 14.8 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 8 dias |
| Ontem | 33.5 °C às 11:22 | Máx > 25 °C | 10 dias |
| Mês | 40.4 °C em 07/07/2013 | dia mais quente | 30.4 °C em 05/07/2013 |
| Ano | 40.4 °C em 07/07/2013 | noite mais quente | 18.9 °C em 09/07/2013 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.5 °C às 05:45 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 11.6 °C às 06:02 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 0.0 °C em 02/07/2013 | Dia mais frio | 20.0 °C em 02/07/2013 |
| Ano | -6.1 °C em 26/02/2013 | Noite mais fria | 11.7 °C em 03/07/2013 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1015.0 hPa às 04:33 | Hoje | 12.5 °C às 05:45 |
| Ontem | 1015.0 hPa às 19:03 | Ontem | 11.6 °C às 06:02 |
| Mês | 1015.0 hPa em 10/07/2013 | Mês | 0.0 °C em 02/07/2013 |
| Ano | 989.0 hPa em 04/03/2013 | Ano | -7.7 °C em 26/02/2013 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | -1 W/m2 às | Hoje | -1.0 index às |
| Ontem | -1.0 W/m2 às | Ontem | -1.0 index às |
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 2.6 km/h NNE | |
| Rajada | 1.9 km/h NNE | |
| Rajada/hr | 8.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 9.6 km/h NNE às 06:08 | |
| Ontem | 16.5 km/h às 15:49 | |
| Mês | 19.4 km/h em 05/07/2013 | |
| Ano | 37.7 km/h em 19/01/2013 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 8.0 km/h NNE às 06:09 | |
| Ontem | 11.5 km/h às 13:05 | |
| Mês | 12.2 km/h em 06/07/2013 | |
| Ano | 25.5 km/h em 19/01/2013 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 23.56 km | |
| Mês | 608.34 km | |
| Ano | 15496.03 km | |